ЭКСПИРАЦИЯ ОПЦИОНОВ
Последний день торговли опционных контрактов торгующих на биржах входящих в CME Group.
Опционы |
Месяц Экспирации |
Chicago Board of Trade | |
Grain Complex | Месяц который предшедствует месяцу контракта* |
T-Bonds/All T-Notes | Месяц который предшедствует месяцу контракта* |
Swaps | Тот же месяц, что и контракт. |
30-Day Fed Funds | Тот же месяц, что и контракт. |
Dow Jones ™ Complex | Серийные и квартальные опционы зканчиваются в их обозначенный месяц и исполняются в квартальный фьючерс с последним торговым днем указанного контракта; на пример, опционны на Январь, Февраль, Март будут исполнены путем приписания фьючерса на Мартовксий фьючест с последним днем торговли в Марте. |
Chicago Mercantile Exchange | |
Lumber | Месяц который предшедствует месяцу контракта* |
Milk Complex | Постоянно меняется, в зависемости от заявлений USDA по цене на Молоко |
All others | Тот же месяц, что и контракт. |
New York Mercantile Exchange/COMEX | |
All Average Price Options | Тот же месяц, что и контракт. |
Energy Complex | Месяц который предшедствует месяцу контракта* |
Aluminum | Месяц который предшедствует месяцу контракта* |
All Other Metals | Серийные о обычные опционы заканчиваются в месяце предшедствующем контракту и приписуваются на следующий активным месяц, с Последним Днем Торговли указанного месяца; на пример, Январь, Февраль и Март опционы будут исполненны на Мартовский фьючерсный контрат с последним днем торговли в Марте. |
Eurex | |
Euro Bobl, Euro Bund, Euro Schatz | Серийные и обычные опционы исполняются в свой месяц контракта и приписываются на квартальный фьючерс с Последним Днем Торговли указанного месяца. |
SMI | Серийные и обычные опционы исполняются в свой месяц контракта и приписываются на квартальный фьючерс с Последним Днем Торговли указанного месяца. |
Eurex US | |
Russell Indexes | Тот же месяц, что и контракт. |
All T-Notes | Серийные и обычные опционы исполняются в свой месяц контракта и приписываются на квартальный фьючерс с Последним Днем Торговли указанного месяца. |
T-Bonds | Серийные и обычные опционы исполняются в свой месяц контракта и приписываются на квартальный фьючерс с Последним Днем Торговли указанного месяца. |
LIFFE | |
Cocoa, Coffee, Sugar, Wheat | Месяц который предшедствует месяцу контракта* |
Euribor, Euribor 1-Yr. MidCurve | Тот же месяц, что и контракт. |
Short Sterling, Short Sterling MidCurve | Тот же месяц, что и контракт. |
FTSE 100 | Тот же месяц, что и контракт. |
Euro Swiss Franc | Тот же месяц, что и контракт. |
New York Board of Trade | |
Cocoa/Coffee/Sugar #11 |
Серийные о обычные опционы заканчиваются в месяце предшедствующем контракту и приписуваются на следующий активным месяц, с Последним Днем Торговли указанного месяца; на пример, Январь, Февраль и Март опционы будут исполненны на Мартовский фьючерсный контрат с последним днем торговли в Марте. |
Orange Juice | Серийные о обычные опционы заканчиваются в месяце предшедствующем контракту и приписуваются на следующий активным месяц, с Последним Днем Торговли указанного месяца; на пример, Январь, Февраль и Март опционы будут исполненны на Мартовский фьючерсный контрат с последним днем торговли в Марте. |
Cotton | Месяц который предшедствует месяцу контракта* |
NYSE Composite, Reuters CRB, Russell 1000, US $ Indices | Серийные и обычные опционы исполняются в свой месяц контракта и приписываются на квартальный фьючерс с Последним Днем Торговли указанного месяца. |
Currency Cross Rates | Серийные и обычные опционы исполняются в свой месяц контракта и приписываются на квартальный фьючерс с Последним Днем Торговли указанного месяца. |
SFE | |
Australian 90 Day Bank Bills | Тот же месяц, что и контракт. |
Australian Government Bonds | Тот же месяц, что и контракт. |
SPI 200 | Тот же месяц, что и контракт. |
*Месяц опциона, это тот же месяц что указан в контракте; на пример Январьский СП500 опцион - Январь, хотя фьючер есть только на Март.
|