МАРЖИНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Начальная, поддерживающая и дневная маржа на все фьючерсные контракты торгующие на биржах входящих в состав CME Group.
Initial Margin (начальная маржа) - минимальный размер капитала на торговом счете клиента установленный биржой где торгуется этот фьючерсный контракт. Эта сумма необходима на счету для того, что бы можно было держать позицию открытой на следующий день.
Supporting Margin (поддерживающая маржа) - минимальный размер капитала на торговом счету клиента, установленный биржой, ниже которого баланс не может опускаться после того как фьючерсная позиция была установлена и перенесена на следующий день. Эта сумма меньше начальной маржи. На пример: клиент купил контракт по Евро и оставил его открытым на следующий день. У него на счету было $3,800.00 и так как начальная маржа для этого контракта составляет $3,650.00 то он мог держать позицию без проблем. На следующий день рынок двинулся против него и он теряет $1,000.00 по этой позиции. Так как эти потери считаются не реализованными пока позиция не закрыта, клиент оставляет её на следующий день. Его баланс на счету уменьшился на $1,000.00 и составляет сейчас $2,800. Поддерживающая маржа для этого контракта составляет $3,000.00, что больше чем баланс на его счету. В таком случае, Phillip Capital покрывает разницу в $200.00 за свой счет, но у клинета возникает Маржин Кол на $200.00, который нужно покрыть не медленно, для того, что продолжать держать позицию или нужно просто ликвидировать позицию.
Day Trading Margin (дневная маржа) - устанавливается клиринговым домом, Phillip Capital LLC. Это минимальная сумма, необходимая для того, что бы войти в позицию внутри дня. Это маржа действует во время дневной торговой сессии. От вас требуется или закрыть все открытые позиции до конца торговой сессии или иметь необходимую сумму на счету для покрытия первоначальной маржи, если вы планируете торговать позиционно.
S&P 500 Stock Index (SP $250) | $ 26,125.00 / $23.750.00 | $ 11,000.00 |
Nasdaq-100 Index (ND) | $ 22,000.00 / $20,000.00 | $ 6,250.00 |
E-Mini S&P 500 (ES) | $ 5,225.00 / $4,750.00 | $ 500.00 |
E-Mini Nasdaq 100 (NQ) | $ 4,400.00 / $4,000.00 | $ 500.00 |
Dow Jones (DJ) | $ 8,470.00 / $7,700.00 | $ 3,000.00 |
Mini-Dow Jones (YM) | $ 4,235.00 / $3,850.00 | $ 500.00 |
British Pound (BP) | $ 3,548.00 / $3,225.00 | $ 500.00 |
Canadian Dollar (CD) | $ 1,705.00 / $1,550.00 | $ 500.00 |
Euro FX (EC) | $ 3,355.00 / $3,050.00 | $ 500.00 |
Japanese Yen (JY) | $ 4,950.00 / $4,500.00 | $ 500.00 |
E-micro USD/JPY | $ 495.00 / $450.00 | $ 100.00 |
Swiss Franc (SF) | $ 3,630.00 / $3,300.00 | $ 500.00 |
E-mini Euro FX | $ 1,678.00 / $1,525.00 | $ 500.00 |
E-micro AUD/USD | $ 198.00 / $180.00 | $100.00 |
E-micro GBP/USD | $ 355.00 / $323.00 | $ 100.00 |
E-micro USD/CAD | $171.00 / $155.00 | $ 100.00 |
E-micro EUR/USD | $ 335.00 / $305.00 | $ 100.00 |
E-micro USD/CHF | $ 363.00 / $330.00 | $ 100.00 |
New Zealand Dollar | $ 1,870.00 / $1,700.00 | $ 500.00 |
Mexican Peso | $ 1,925.00 / $1,750.00 | $ 500.00 |
Dollar Index | $ 1,980.00 / $1,800.00 | $ 500.00 |
E-mini Japanese Yen | $ 2,475.00 / $2,250.00 | $ 500.00 |
10 Year Treasury Note (ZN) | $ 1,595.00 / $ 1,450.00 | $ 500.00 |
5 Year Treasury Note (ZF) | $ 935.00 / $ 850.00 | $ 350.00 |
2 Year Treasury Note | $ 715.00 / $ 650.00 | $ 100.00 |
Euro Bund 10-year | $ 2,500.00 | $ 1,000.00 |
US 30-year Treasury Bond | $ 4,840.00 / $ 4,400.00 | |
Corn (ZC) | $ 990.00 / $ 900.00 | $ 500.00 |
Wheat (ZW) | $ 1,100.00 / $ 1,000.00 | $ 500.00 |
Oats (ZO) | $ 770.00 / $ 700.00 | $ 500.00 |
Rough Rice (ZR) | $ 1,045.00 / $ 950.00 | $ 500.00 |
Soybeans (ZS) | $ 2,640.00 / $ 2,400.00 | $ 550.00 |
Soybean Meal (ZM) | $ 1,980.00 / $ 1,800.00 | $ 550.00 |
Soybean Oil (ZL) | $ 908.00 / $ 825.00 | $ 500.00 |
Mini-Sized Corn (XC) | $ 198.00 / $ 180.00 | $ 100.00 |
Mini-Sized Soybean (XS) | $ 528.00 / $ 480.00 | $ 100.00 |
Mini-Sized Wheat (XW) | $ 220.00 / $ 200.00 | |
Live Cattle (LC) | $ 1,705.00 / $ 1,550.00 | $ 500.00 |
Feeder Cattle (FG) | $ 3,713.00 / $ 3,375.00 | $ 500.00 |
Lean Hogs (LE) | $ 1,320.00 / $ 1,200.00 | |
MiNY Copper (QC) | $ 1,513.00 / $ 1,375.00 | $ 500.00 |
MiNY Gold 100 oz (ZG) | $ 3,300.00 / $ 3,000.00 | $ 500.00 |
MiNY Silver 100 oz (QI) | $ 3,575.00 / $ 3,250.00 | |
Mini Gold (YG) | $ 2,121.90 / $ 1,929.00 | $ 500.00 |
Gold (ZG) | $ 6,600.00 / $ 6,000.00 | $ 1,000.00 |
Mini Silver (YI) | $ 1,628.00 / $ 1,480.00 | $ 1,000.00 |
Silver (ZI) | $ 8,140.00 / $ 7,400.00 | |
Copper (HG) | $ 3,025.00 / $ 2,750.00 | $ 500.00 |
Gold (GC) | $ 6,600.00 / $ 6,000.00 | $ 1,000.00 |
Silver (SI) | $ 8,140.00 / $ 7,400.00 | |
Crude Oil (CL) | $ 3,520.00 / $ 3,200.00 | $ 500.00 |
Heating Oil (HO) | $ 4,125.00 / $ 3,750.00 | $ 500.00 |
Natural Gas (NG) | $ 2,805.00 / $ 2,550.00 | $ 500.00 |
RBOB Gasoline (RB) | $ 4,565.00 / $ 4,150.00 | $ 500.00 |
E-mini Natural Gas (QG) | $ 702.00 / $ 638.00 | $ 250.00 |
E-mini Heating Oil (QH) | $ 2,063.00 / $ 1,875.00 | $ 500.00 |
E-mini Crude Oil (QM) | $ 1,760.00 / $ 1,600.00 | $ 500.00 |
E-mini Gasoline (QU) | $ 2,310.00 / $ 2,100.00 | |
Sugar #11 (SB) | $ 1,848.00 / $ 1,680.00 | $ 500.00 |
Coffee (KC) | $ 3,630.00 / $ 3,300.00 | $ 1,100.00 |
Cocoa (CC) | $ 1,815.00 / $ 1,650.00 | $ 500.00 |
Cotton (CT) | $ 1,980.00 / $ 1,800.00 | $ 500.00 |
Orange Juice (OJ) | $ 2,418.90 / $ 2,199.00 | $ 500.00 |
US Dollar Index (DX) | $ 1,980.00 / $ 1,800.00 |
ВАЖНО Информация в таблице была взята из источников, которым мы доверяем. Маржа определяется биржевой комиссией клиринговой палаты где торгуется каждый фьючерсный контракт и может менятся - как увеличеваться так и уменьшаться - в зависимости от ситуации на рынке.
Для продажи опционов, Календарных Спредов, Межрыночных Фьючерсных Спредов, Стратегий торгующих на биржах, смотрите таблицу маржи на бирже CME Group..
Для последних маржинальных требований контрактов торгующих на бирже ICE Futures US, нажмите здесь.